![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 物件名 | 港匯中心 | 均揺国際大厦 | 上海実業大厦 | 徐家匯国際大厦 | 騰飛大厦 |
| エリア | 徐家匯 | 徐家匯 | 徐家匯 | 徐家匯 | 徐家匯 |
| 所在地 | 虹橋路×華山路 | 肇嘉浜路×高安路 | 漕渓北路×虹橋路 | 肇嘉浜路×天鑰橋路 | 天鑰橋路×南丹東路 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家賃 (RMB/㎡/日) |
9.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 物業管理費 (RMB/㎡/月) |
32.00 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | 29.00 |

| 物件名 | 上海商城 | 中欣大厦 | 上海嘉里中心 | 恒隆広場 | 中信泰富广場 |
| エリア | 静安寺 | 静安寺 | 静安寺 | 南京西路 | 南京西路 |
| 所在地 | 南京西路×西康路 | 南京西路×銅仁路 | 南京西路×銅仁路 | 南京西路×陝西北路 | 南京西路×江寧路 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家賃 (RMB/㎡/日) |
14.00 | 1.5USD | 15.00 | 18.00 | 13.00 |
| 物業管理費 (RMB/㎡/月) |
29.50 | 3.8USD | 32.00 | 32.00 | 31.50 |

| 物件名 | 梅龍鎮商厦 | 天安中心 | 莱福士広場 | 環球世界大厦 | 静安中華大厦 |
| エリア | 南京西路 | 人民広場 | 人民広場 | 静安寺 | 静安寺 |
| 所在地 | 南京西路×南匯路 | 南京西路×新昌路 | 西蔵南路×九江路 | 華山路×愚園東路 | 北京西路×胶州路 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家賃 (RMB/㎡/日) |
11.00 | 10.00 | 13.00 | 5.00 | 6.00 |
| 物業管理費 (RMB/㎡/月) |
32.00 | 22.00 | 32.00 | 25.00 | 31.00 |

| 物件名 | 海通証券大厦 | 仙楽斯広場 | 兆豊世貿大厦 | 聯通大厦 | |
| エリア | 人民広場 | 人民広場 | 江蘇路 | 中山公園 | |
| 所在地 | 広東路×雲南中路 | 南京西路×新昌路 | 江蘇路×愚園路 | 長寧路×匯川路 | |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家賃 (RMB/㎡/日) |
8.00 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 物業管理費 (RMB/㎡/月) |
32.00 | 22.00 | 32.00 | 25.00 |

| 物件名 | 遠東国際大厦 | 新虹橋中心大厦 | 万都中心大厦 | 盛高国際大厦 | 虹橋上海城 |
| エリア | 古北/虹橋 | 古北/虹橋 | 古北/虹橋 | 古北/虹橋 | 古北/虹橋 |
| 所在地 | 仙霞路×古北路 | 娄山関路×万山路 | 遵義路×仙霞路 | 娄山関路×仙霞路 | 紫雲路×遵義路 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家賃 (RMB/㎡/日) |
6.50 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |
| 物業管理費 (RMB/㎡/月) |
32.00 | 30.00 | 30.00 | 24.00 | 25.00 |

| 物件名 | 国際貿易中心 | 安泰大楼 | 太陽広場 | ||
| エリア | 古北/虹橋 | 古北/虹橋 | 古北/虹橋 | ||
| 所在地 | 延安西路×娄山关路 | 遵義路×紫雲西路 | 娄山関路×仙霞路 | ||
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家賃 (RMB/㎡/日) |
11.00 | 6.00 | 5,50 | ||
| 物業管理費 (RMB/㎡/月) |
38.00 | 30.00 | 25.00 |

| 物件名 | 上海環球金融中心 | 匯豊大厦 | 招商局大厦 | 上海証券大厦 | 中国保険大厦 |
| エリア | 陸家嘴 | 陸家嘴 | 陸家嘴 | 陸家嘴 | 陸家嘴 |
| 所在地 | 陸家嘴環路 | 銀城中路×陸家嘴環路 | 銀城東路×陸家嘴環路 | 浦東南路×浦東大道 | 陸家嘴東路×陸嘴環路 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家賃 (RMB/㎡/日) |
13.50 | 13.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 |
| 物業管理費 (RMB/㎡/月) |
58.00 | 50.00 | 28.00 | 27.00 | 30.00 |

| 物件名 | 浦発大厦 | 中融恒瑞国際大厦 | 華潤広場 | 上海湾 | |
| エリア | 陸家嘴 | 世紀大道駅 | 世紀大道駅 | 世紀大道駅 | |
| 所在地 | 浦東南路×浦東大道 | 張楊路×南泉北路 | 張楊路×浦東南路 | 張楊路×浦東南路 | |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 家賃 (RMB/㎡/日) |
7.00 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 物業管理費 (RMB/㎡/月) |
30.00 | 28.00 | 32.00 | 28.00 |
Copyright Apamanshop Real Estate Business Managiment (Shanghai) Co.,Ltd. All rights reserved.